纷纭教育
您的当前位置:首页谁能告诉我前20元素的原子序数/元素符号/相对原子质量

谁能告诉我前20元素的原子序数/元素符号/相对原子质量

来源:纷纭教育


1. 氢 (H), 原子序数 1, 相对原子质量 1.0079
2. 氦 (He), 原子序数 2, 相对原子质量 4.0026
3. 锂 (Li), 原子序数 3, 相对原子质量 6.941
4. 铍 (Be), 原子序数 4, 相对原子质量 9.0122
5. 硼 (B), 原子序数 5, 相对原子质量 10.811
6. 碳 (C), 原子序数 6, 相对原子质量 12.011
7. 氮 (N), 原子序数 7, 相对原子质量 14.007
8. 氧 (O), 原子序数 8, 相对原子质量 15.999
9. 氟 (F), 原子序数 9, 相对原子质量 18.998
10.氖 (Ne), 原子序数 10, 相对原子质量 20.17
11.钠 (Na), 原子序数 11, 相对原子质量 22.98
12.镁 (Mg), 原子序数 12, 相对原子质量 24.305
13.铝 (Al), 原子序数 13, 相对原子质量 26.982
14.硅 (Si), 原子序数 14, 相对原子质量 28.085
15.磷 (P), 原子序数 15, 相对原子质量 30.974
16.硫 (S), 原子序数 16, 相对原子质量 32.06
17.氯 (Cl), 原子序数 17, 相对原子质量 35.453
18.氩 (Ar), 原子序数 18, 相对原子质量 39.94
19.钾 (K), 原子序数 19, 相对原子质量 39.098
20.钙 (Ca), 原子序数 20, 相对原子质量 40.08详情
显示全文