导语
INTRODUCTION
非物质文化遗产是一个国家和民族历史文化成就的重要标志,是人类共同的文化财富,对于研究人类文明的演进具有重要意义,对展现世界文化的多样性具有独特作用。那么非物质文化遗产有哪些?下面就随51Dongshi小编一起来了解下非物质文化遗产的定义、中国非物质文化遗产、中国世界非物质文化遗产、中国各省市非物质文化遗产名录吧!
非物质文化遗产定义
根据联合国教科文组织的《保护非物质文化遗产公约》定义,非物质文化遗产指被各群体、团体、有时为个人所视为其文化遗产的各种实践、表演、表现形式、知识体系和技能及其有关的工具、实物、工艺品和文化场所。公约所定义的“非物质文化遗产”包括以下方面:
口头传统和表现形式,包括作为非物质文化遗产媒介的语言;
表演艺术;
社会实践、仪式、节庆活动;
有关自然界和宇宙的知识和实践;
传统手工艺。
根据《中华人民共和国非物质文化遗产法》规定:非物质文化遗产是指各族人民世代相传并视为其文化遗产组成部分的各种传统文化表现形式,以及与传统文化表现形式相关的实物和场所。包括:
传统口头文学以及作为其载体的语言;
传统美术、书法、音乐、舞蹈、戏剧、曲艺和杂技;
传统技艺、医药和历法;
传统礼仪、节庆等民俗;
传统体育和游艺;
其他非物质文化遗产。
属于非物质文化遗产组成部分的实物和场所,凡属文物的,适用《中华人民共和国文物保》的有关规定。
中国世界非物质文化遗产
2020年北京时间12月17日晚,我国单独申报的“太极拳”以及与马来西亚联合申报的“送王船——有关人与海洋可持续联系的仪式及相关实践”两个项目,经联合国教科文组织保护非物质文化遗产间委员会评审通过,列入联合国教科文组织人类非物质文化遗产代表作名录。至此,我国共有42个非物质文化遗产项目(含“急需保护名录”和“优秀实践名册”)列入联合国教科文组织非物质文化遗产名录(册),居世界第一。
中国世界非物质文化遗产名录
| 序号 | 名称 | 所属类别 | 遗产项目编号 |
|---|---|---|---|
| 京剧 | 【传统戏剧】 | 世界非遗,Ⅳ-28(国家级) | |
| 汉字书法 | 【传统美术】 | 世界非遗,Ⅶ-63(国家级) | |
| 太极拳 | 【传统体育、游艺与杂技】 | 世界非遗,Ⅵ-11(国家级) | |
| 昆曲 | 【传统戏剧】 | 世界非遗,Ⅳ-1(国家级) | |
| 古琴艺术 | 【传统音乐】 | 世界非遗,Ⅱ-34(国家级) | |
| 维吾尔木卡姆艺术 | 【传统音乐】 | 世界非遗,Ⅱ-70(国家级) | |
| 蒙古族长调民歌 | 【传统音乐】 | 世界非遗,Ⅱ-34(国家级) | |
| 中国篆刻 | 无 | 世界非遗 | |
| 雕版印刷技艺 | 【传统技艺】 | 世界非遗,Ⅷ-78(国家级) | |
| 剪纸 | 【传统美术】 | 世界非遗,Ⅶ-16(国家级) | |
更多
中国世界非物质文化遗产急需保护名录
2009年
羌年、黎族传统纺染织绣技艺、中国木拱桥传统营造技艺
2010年
维吾尔族麦西热甫、中国活字印刷术、中国水密隔舱福船制造技艺
2011年
赫哲族伊玛堪说唱
(更多)
世界各国非物质文化遗产
中国非物质文化遗产类型
为使中国的非物质文化遗产保护工作规范化,发布《关于加强文化遗产保护的通知》,并制定“国家 + 省 + 市 + 县”共4级保护体系,要求各地方和各有关部门贯彻“保护为主、抢救第一、合理利用、传承发展”的工作方针,切实做好非物质文化遗产的保护、管理和合理利用工作。
中华人民共和国先后批准分别于2006年、2008年和2011年、2014年、2021年命名了五批国家级非物质文化遗产名录,共计10个类别1557项国家级非物质文化遗产。
| 类型 | 简介 | 数量 | 代表 |
| 传统民俗 | 民间流行的风尚、习俗,包括节日、活动、祭祀等 | 183项 | 春节、清明节、端午节、等会、庙会、皇帝祭典、土族婚礼等 |
| 传统技艺 | 有着悠久文化历史背景的技术、技能 | 287项 | 景德镇制瓷、蜀锦织造、客家土楼建造、茅台制作技术等 |
| 传统美术 | 蕴涵着国家、民族特有的价值观念、审美追求和情感记忆 | 139项 | 四大名绣、玉雕、石雕、泥塑、年画、藏族唐卡、汉字书法等 |
| 传统音乐 | 绵延几千年并包含诸多审美品格的音乐思想特殊本质的集中体现 | 1项 | 陕北民歌、蒙古族长调民歌、畲族民歌、苗族民歌、铜鼓十二调、、吟诵调、苏州玄妙观道教音乐等 |
| 传统戏剧 | 以语言、动作、舞蹈、音乐、木偶等形式达到叙事目的的表演艺术 | 171项 | 京剧、川剧、豫剧、徽剧、粤剧、评剧、皮影戏、梨园戏、黄梅戏、歌仔戏、采茶戏、秧歌戏等 |
| 传统曲艺 | 由民间口头文学和歌唱艺术经过长期发展演变形成的一种独特的艺术形式 | 145项 | 东北大鼓、山东大鼓、京东大鼓、、赫哲族说唱艺术伊玛堪、北京评书、陕北说书等 |
| 传统舞蹈 | 具中国独特形态和神韵的东方舞蹈艺术 | 144项 | 土家族摆手舞、苗族芦笙舞、朝鲜族农乐舞、傣族孔雀舞、高山族拉手舞、秧歌、京西太平鼓等 |
| 传统文学 | 包括诗歌、散文、小说、剧本、寓言、童话等不同体裁 | 167项 | 白蛇传、梁祝、孟姜女、济公、西施、牛郎织女、刘三姐歌谣、吴歌、苗族古歌、畲族小说歌、壮族嘹歌、土家族哭嫁歌等 |
| 传统医药 | 从古代开始通过长期医疗实践逐步形成并发展成的医学理论体系 | 23项 | 中医诊法、中医正骨疗法、中药炮制技术、中医传统制剂方法、藏医药、壮医药、蒙医药等 |
| 传统体育、游艺与杂技类 | 包括各种游戏、杂技、体育竞技活动等内容 | 109项 | 太极拳、武当武术、少林功夫、咏春、精武武术、花毽、蹴鞠、蒙古族搏克、摔跤、马球、赛龙舟、吴桥杂技、聊城杂技等 |
中国的世界非物质文化遗产名录
中国非遗传统美术名单
中国非遗传统技艺名单
中国非遗传统戏剧名单
中国非遗传统音乐名单
中国非遗传统医药名单
中国非遗传统舞蹈名单
中国非遗传统民俗名单
非遗传统体育/游艺/杂技名单
中国非遗民间文学名单
表演类非物质文化遗产
中国非遗传统曲艺名单
详细
2019年11月29日,文化和旅游部发布了《关于公布国家级非物质文化遗产代表性项目保护单位名单的通知》,同意对793个涉及更名、撤销、职能调整的保护单位进行调整和重新认定、对14个检查不合格的保护单位给予限期整改、对38个检查不合格的保护单位取消其保护单位资格。调整后的国家级非遗代表性项目保护单位名单共3154个。
调整后名单
国家级非物质文化遗产名单
| 序号 | 名称 | 所在地区 | 遗产项目编号 |
|---|---|---|---|
| 牛郎织女传说 | 山东省等 | Ⅰ-36 | |
| 京剧 | 北京市等 | 世界非遗,Ⅳ-28(国家级) | |
| 苏绣 | 江苏省 | Ⅶ-18 | |
| 火把节 | 四川省等 | Ⅹ-10 | |
| 孟姜女传说 | 山东省等 | Ⅰ-8 | |
| 湘绣 | 湖南省 | Ⅶ-19 | |
| 三月三 | 广西等 | Ⅹ-12 | |
| 汉字书法 | 世界非遗,Ⅶ-63(国家级) | ||
| 粤绣 | 广东省 | Ⅶ-20 | |
| 傣族泼水节 | 云南省 | Ⅹ-8 | |
| 白蛇传传说 | 江苏省等 | Ⅰ-6 | |
| 蜀绣 | 四川省等 | Ⅶ-21 | |
| 苗年 | 贵州省 | Ⅹ-83 | |
| 幻术 | 北京市等 | Ⅵ-82 | |
| 大理三月街 | 云南省 | Ⅹ-106 | |
| 口技 | 北京市 | Ⅵ-70 | |
| 雪顿节 | Ⅹ-31 | ||
| 水族端节 | 贵州省 | Ⅹ-20 | |
| 太极拳 | 北京市等 | 世界非遗,Ⅵ-11(国家级) | |
| 咏春拳 | 广东省等 | Ⅵ-77 | |
各省国家级非物质文化遗产
北京非物质文化遗产
| 序号 | 名称 | 遗产项目编号 |
|---|---|---|
| 京剧 | 世界非遗,Ⅳ-28(国家级) | |
| 烤鸭技艺 | Ⅷ-167 | |
| 北京皮影戏 | 世界非遗,Ⅳ-91(国家级) | |
| 北京兔儿爷 | Ⅶ-47 | |
| 景泰蓝制作技艺 | Ⅷ-43 | |
广东非物质文化遗产
| 序号 | 名称 | 遗产项目编号 |
|---|---|---|
| 粤剧 | 世界非遗,Ⅳ-36(国家级) | |
| 广东音乐 | Ⅱ-49 | |
| 茶艺 | Ⅹ-107 | |
| 粤曲 | Ⅴ-108 | |
| 狮舞 | Ⅲ-5 | |
上海非物质文化遗产
| 序号 | 名称 | 遗产项目编号 |
|---|---|---|
| 沪剧 | Ⅳ-54 | |
| 锣鼓书 | Ⅴ-22 | |
| 上海绒绣 | Ⅶ-103 | |
| 顾绣 | Ⅶ-17 | |
| 越剧 | Ⅳ-53 | |
天津非物质文化遗产
| 序号 | 名称 | 遗产项目编号 |
|---|---|---|
| 杨柳青木版年画 | Ⅶ-1 | |
| 京东大鼓 | Ⅴ-10 | |
| 天津时调 | Ⅴ-29 | |
| 梅花大鼓 | Ⅴ-116 | |
| 泥塑 | Ⅶ-47 | |
重庆非物质文化遗产
| 序号 | 名称 | 遗产项目编号 |
|---|---|---|
| 川江号子 | Ⅱ-24 | |
| 梁平木版年画 | Ⅶ-10 | |
| 铜梁龙舞 | Ⅲ-4 | |
| 木洞山歌 | Ⅱ-26 | |
| 秀山花灯 | Ⅹ-51 | |
浙江非物质文化遗产
| 序号 | 名称 | 遗产项目编号 |
|---|---|---|
| 越剧 | Ⅳ-53 | |
| 中国传统桑蚕丝织技艺 | 世界非遗 | |
| 绍兴黄酒酿制技艺 | Ⅷ-60 | |
| 火腿制作技艺 | Ⅷ-166 | |
| 白蛇传传说 | Ⅰ-6 | |
江苏非物质文化遗产
| 序号 | 名称 | 遗产项目编号 |
|---|---|---|
| 昆曲 | 世界非遗,Ⅳ-1(国家级) | |
| 苏绣 | Ⅶ-18 | |
| 南京云锦木机妆花手工织造技艺 | 世界非遗,Ⅷ-13(国家级) | |
| 碧螺春茶制作技艺 | Ⅷ-148 | |
| 秦淮灯彩及灯会 | Ⅹ-50 | |
辽宁非物质文化遗产
| 序号 | 名称 | 遗产项目编号 |
|---|---|---|
| 岫岩玉雕 | Ⅶ-29 | |
| 朝鲜族花甲礼 | Ⅹ- | |
| 北票民间故事 | Ⅰ-52 | |
| 海城喇叭戏 | Ⅳ-100 | |
| 满族刺绣 | Ⅶ-80 | |
湖南非物质文化遗产
山西非物质文化遗产
| 序号 | 名称 | 遗产项目编号 |
|---|---|---|
| 西安鼓乐 | 世界非遗,Ⅱ-61(国家级) | |
| 陕北秧歌 | Ⅲ-2 | |
| 秦腔 | Ⅳ-16 | |
| 陕北民歌 | Ⅱ-73 | |
| 榆林小曲 | Ⅴ-28 | |
吉林非物质文化遗产
| 序号 | 名称 | 遗产项目编号 |
|---|---|---|
| 朝鲜族洞箫音乐 | Ⅱ-124 | |
| 黄龙戏 | Ⅳ-101 | |
| 朝鲜族服饰 | Ⅹ-109 | |
| 朝鲜族长鼓舞 | Ⅲ-59 | |
| 朝鲜族三老人 | Ⅴ-80 | |
山东非物质文化遗产
| 序号 | 名称 | 遗产项目编号 |
|---|---|---|
| 风筝制作技艺 | Ⅷ-88 | |
| 锡雕 | Ⅶ-62 | |
| 山东大鼓 | Ⅴ-4 | |
| 柳子戏 | Ⅳ-43 | |
| 山东琴书 | Ⅴ-21 | |
河南非物质文化遗产
| 序号 | 名称 | 遗产项目编号 |
|---|---|---|
| 豫剧 | Ⅳ-23 | |
| 少林功夫 | Ⅵ-7 | |
| 汴绣 | Ⅶ-74 | |
| 信阳毛尖茶制作技艺 | Ⅷ-148 | |
| 罗山皮影戏 | 世界非遗,Ⅳ-91(国家级) | |
贵州非物质文化遗产
| 序号 | 名称 | 遗产项目编号 |
|---|---|---|
| 侗族大歌 | 世界非遗,Ⅱ-28(国家级) | |
| 苗族古歌 | Ⅰ-1 | |
| 水族马尾绣 | Ⅶ-23 | |
| 苗族芦笙舞 | Ⅲ-23 | |
| 苗族跳花节 | Ⅹ-76 | |
黑龙江非物质文化遗产
| 序号 | 名称 | 遗产项目编号 |
|---|---|---|
| 东北二人转 | Ⅴ-35 | |
| 方正剪纸 | 世界非遗,Ⅶ-16(国家级) | |
| 评剧 | Ⅳ-51 | |
| 赫哲族伊玛堪 | 世界非遗,Ⅴ-42(国家级) | |
| 黑龙江皮影戏 | 世界非遗,Ⅳ-91(国家级) | |
云南非物质文化遗产
| 序号 | 名称 | 遗产项目编号 |
|---|---|---|
| 傣族孔雀舞 | Ⅲ-27 | |
| 傣族泼水节 | Ⅹ-8 | |
| 贝叶经制作技艺 | Ⅷ-142 | |
| 傣族织锦技艺 | Ⅷ-106 | |
| 阿诗玛 | Ⅰ-28 | |
广西非物质文化遗产
| 序号 | 名称 | 遗产项目编号 |
|---|---|---|
| 刘三姐歌谣 | Ⅰ-23 | |
| 壮族歌圩 | Ⅹ-46 | |
| 桂剧 | Ⅳ-37 | |
| 那坡壮族民歌 | Ⅱ-32 | |
| 彩调 | Ⅳ-76 | |
湖北非物质文化遗产
| 序号 | 名称 | 遗产项目编号 |
|---|---|---|
| 屈原传说 | Ⅰ-47 | |
| 武当山宫观道乐 | Ⅱ-69 | |
| 黄梅戏 | Ⅳ-60 | |
| 汉剧 | Ⅳ-30 | |
| 湖北评书 | Ⅴ-58 | |
非物质文化遗产
| 序号 | 名称 | 遗产项目编号 |
|---|---|---|
| 格萨(斯)尔 | 世界非遗,Ⅰ-27(国家级) | |
| 藏戏 | 世界非遗,Ⅳ-80(国家级) | |
| 藏族唐卡 | Ⅶ-14 | |
| 藏医药及藏医药浴法 | Ⅸ-9 | |
| 藏族邦典、卡垫织造技艺 | Ⅷ-21 | |
甘肃非物质文化遗产
| 序号 | 名称 | 遗产项目编号 |
|---|---|---|
| 格萨(斯)尔 | 世界非遗,Ⅰ-27(国家级) | |
| 甘南藏戏 | 世界非遗,Ⅳ-80(国家级) | |
| 洮岷花儿 | 世界非遗,Ⅱ-20(国家级) | |
| 陇东皮影·环县皮影 | 世界非遗,Ⅳ-91(国家级) | |
| 甘肃剪纸 | 世界非遗,Ⅶ-16(国家级) | |
河北非物质文化遗产
| 序号 | 名称 | 遗产项目编号 |
|---|---|---|
| 河北梆子 | Ⅳ-22 | |
| 井陉拉花 | Ⅲ-3 | |
| 河北鼓吹乐 | Ⅱ-55 | |
| 太极拳 | 世界非遗,Ⅵ-11(国家级) | |
| 武强木版年画 | Ⅶ-2 | |
安徽非物质文化遗产
| 序号 | 名称 | 遗产项目编号 |
|---|---|---|
| 黄梅戏 | Ⅳ-60 | |
| 徽剧 | Ⅳ-29 | |
| 珠算 | 世界非遗,Ⅹ-119(国家级) | |
| 宣纸传统制作技艺 | 世界非遗,Ⅷ-65(国家级) | |
| 凤阳花鼓 | Ⅴ-36 | |
海南非物质文化遗产
| 序号 | 名称 | 遗产项目编号 |
|---|---|---|
| 黎族传统纺染织绣技艺 | 世界非遗,Ⅷ-19(国家级) | |
| 黎族三月三节 | Ⅹ-12 | |
| 儋州调声 | Ⅱ-14 | |
| 海南椰雕 | Ⅶ-60 | |
| 琼剧 | Ⅳ-130 | |
青海非物质文化遗产
| 序号 | 名称 | 遗产项目编号 |
|---|---|---|
| 青海花儿 | 世界非遗,Ⅱ-20(国家级) | |
| 格萨(斯)尔 | 世界非遗,Ⅰ-27(国家级) | |
| 热贡艺术 | 世界非遗,Ⅶ-49(国家级) | |
| 青海黄南藏戏 | 世界非遗,Ⅳ-80(国家级) | |
| 藏族唐卡 | Ⅶ-14 | |
山西非物质文化遗产
| 序号 | 名称 | 遗产项目编号 |
|---|---|---|
| 左权开花调 | Ⅱ-1 | |
| 董永传说 | Ⅰ-9 | |
| 五台山佛乐 | Ⅱ-66 | |
| 晋剧 | Ⅳ-18 | |
| 秧歌戏 | Ⅳ-70 | |
福建非物质文化遗产
| 序号 | 名称 | 遗产项目编号 |
|---|---|---|
| 沪剧 | Ⅳ-54 | |
| 锣鼓书 | Ⅴ-22 | |
| 上海绒绣 | Ⅶ-103 | |
| 顾绣 | Ⅶ-17 | |
| 越剧 | Ⅳ-53 | |
宁夏非物质文化遗产
| 序号 | 名称 | 所在地区 | 遗产项目编号 |
|---|---|---|---|
| 宁夏山花儿 | 甘肃省等 | 世界非遗,Ⅱ-20(国家级) | |
| 宁夏回族剪纸 | 浙江省等 | 世界非遗,Ⅶ-16(国家级) | |
| 贺兰砚制作技艺 | 北京市等 | Ⅷ-133 | |
| 宁夏小曲 | 宁夏 | Ⅴ-126 | |
| 宁夏手抓羊肉制作技艺 | 内蒙古等 | Ⅷ-168 | |
内蒙古非物质文化遗产
| 序号 | 名称 | 所在地区 | 遗产项目编号 |
|---|---|---|---|
| 蒙古族呼麦 | 等 | 世界非遗,Ⅱ-4(国家级) | |
| 蒙古马头琴 | 吉林省等 | Ⅱ-35 | |
| 那达慕 | 青海省等 | Ⅹ-48 | |
| 蒙古族长调民歌 | 等 | 世界非遗,Ⅱ-34(国家级) | |
| 祭敖包 | 等 | Ⅹ-40 | |
江西非物质文化遗产
| 序号 | 名称 | 所在地区 | 遗产项目编号 |
|---|---|---|---|
| 景德镇手工制瓷技艺 | 江西省 | Ⅷ-7 | |
| 瓷板画 | 江西省 | Ⅶ- | |
| 兴国山歌 | 江西省 | Ⅱ-8 | |
| 永新盾牌舞 | 浙江省等 | Ⅲ-10 | |
| 弋阳腔 | 江西省 | Ⅳ-5 | |
四川非物质文化遗产
| 序号 | 名称 | 所在地区 | 遗产项目编号 |
|---|---|---|---|
| 蜀绣 | 四川省等 | Ⅶ-21 | |
| 川剧 | 四川省等 | Ⅳ-12 | |
| 羌年 | 四川省 | 世界非遗,Ⅹ-82(国家级) | |
| 四川竹琴 | 重庆市等 | Ⅴ-76 | |
| 川江号子 | 重庆市等 | Ⅱ-24 | |
非物质文化遗产
| 序号 | 名称 | 所在地区 | 遗产项目编号 |
|---|---|---|---|
| 哈萨克族阿依特斯 | 等 | Ⅴ-45 | |
| 维吾尔族鼓吹乐 | Ⅱ-127 | ||
| 柯尔克孜族刺绣 | Ⅶ-82 | ||
| 维吾尔族达斯坦 | Ⅰ-71 | ||
| 塔塔尔族撒班节 | Ⅹ-80 | ||
推荐阅读
非遗体系文章推荐
01中国的世界非物质文化遗产名录02世界各国非物质文化遗产名录03中国非遗传统美术名单04中国非遗传统技艺名单05中国非遗传统医药名单06中国非遗传统民俗名单07中国非遗民间文学名单08表演类非物质文化遗产09非物质文化遗产定义_申报_传承与保护
非物质文化遗产定义中国世界非物质文化遗产中国非遗类型国家级非遗名单省市国家级非遗名单推荐阅读