武汉大学2010年硕士研究生入学考试复试基本分数线及相关说明_0317 -
来源:纷纭教育
武汉大学2010年硕士研究生入学考试复试基本分数线及相关说明| 学院、中心、实验室 | 学科或专业(领域) | 思想政治理论 | 外语 | 业务课一 | 业务课二 | 总分 | 办公电话 | 备 注 |
| 资源与环境科学学院 | 人文地理学、自然地理学 | 50 | 50 | 90 | 90 | 340 | 68778676 | |
| 环境科学、环境工程 地图学与地理信息系统 | 含专业学位 | 40 | 40 | 70 | 70 | 300 |
| 地图制图学与地理 信息工程 | 40 | 40 | 70 | 70 | 300 |
| 土地资源管理 | 50 | 40 | 90 | 90 | 350 |
| 其他各专业 | 45 | 43 | 80 | 90 | 315 |
| 专业学位(复试线) | 40 | 40 | 70 | 70 | 300 |
| 专业学位(院内调剂线) | 45 | 40 | 80 | 90 | 310 |
| 遥感信息工程学院 | 摄影测量与遥感 模式识别与智能系统 | 50 | 40 | 70 | 83 | 300 | 68778243 | |
| 地图学与地理信息系统 | 50 | 40 | 76 | 83 | 314 |
| 专业学位 | 40 | 40 | 70 | 70 | 290 |
| 测绘学院 | 各专业 | 55 | 45 | 95 | 95 | 330 | 68778815 | |
| 专业学位 | 50 | 40 | 85 | 90 | 315 |
| 卫星导航定位技术研究中心 | 学术型 | 45 | 45 | 75 | 75 | 300 | 68778595—15 | |
| 专业学位 | 40 | 40 | 70 | 70 | 290 |
| 测绘遥感信息工程国家重点实验室 | 地图学与地理信息系统 | 55 | 45 | 80 | 90 | 300 | 68778525 | 总分高出30分以上,单科可下调1分。 |
| 其他各专业 | 55 | 45 | 80 | 90 | 290 |
| 专业学位 | 55 | 45 | 75 | 90 | 290 |
275 36↓ 54↓